34
Le CDES publie une étude de poids économique pour Basket Landes
précédent
Le CDES a évalué pour à 4,19M€ le poids économique du club de Basket Landes, évoluant en Boulangère Wonderligue, et championnes de France 2025 de basketball féminin. Cette étude détermine l’empreinte économique de toutes les activités du club, ainsi que le nombre d’emplois induits, ses contributions sociales et fiscales, son apport au rayonnement du territoire et une analyse des profils économiques de ses spectateurs.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Le CDES utilise des données non sensibles comme des cookies ou des identifiants électroniques pour mesurer le nombre de visiteurs ou encore adapter le contenu. J'accepte En savoir plus